Теплообменники
Теплообменник Q=5-10 т/ч. Теплообменник Q=20-40 т/ч
Теплообменники предназначены для подогрева химически очищенной воды в отопительных, отопительно-производственных и производственных котельных.
Характеристики | Q=5-10 т/ч, 00.8115.001 | Q=20-40 т/ч, 00.8115.003 |
Среда | вода | вода |
Температура среды, °С на входе (в корпусе) | 40 | 40 |
Масса в объеме заводской поставки, кг, не более | 126 | 270 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2015х400х930 | 1750х670х1070 |
Давление, МПа (в корпусе) | 0,7 | 0,7 |
Давление, МПа (в трубной системе) | 0,02 | 0,02 |
Температура среды, °С, на входе | 40 | 40 |
Температура среды, °С, на выходе | 50 | 50 |
Поверхность нагрева, м² | 1.6 | 5,6 |
Наружный диаметр, мм | 159 | 273 |
Температура среды, °С, на входе (в трубной системе) | 50 | 50 |
Температура среды, °С, на выходе (в корпусе) | 104 | 104 |
Температура среды, °С, на выходе (в трубной системе) | 60 | 60 |
г. Бийск, ул. Пригородная, д.75/1
Контакты: +7 (963) 536-37-54
22kotel@bk.ru
Время работы: 08:00-18:00
© 2024 Использование материалов сайта разрешается только при наличии ссылки на главную страницу bzkivo.ru