Циклон батарейный ЦБ
Циклон батарейный ЦБ, БЦ
Циклоны батарейные ЦБ предназначены для очистки запылённых газов или воздуха от твёрдых частиц неслипающейся пыли или золы с размерами частиц более 5 мкм и применяются для улавливания золы в промышленных котельных и на тепловых электростанциях угольной пыли в сушильных установках обогатительных и брикетных фабрик и системах промышленной вентиляции неслипающейся пыли в различных отраслях хозяйства.
Характеристики | Циклон батарейный ЦБ-16, 00.8315.007 | Циклон батарейный ЦБ-16М, 23.8318.004 | Циклон батарейный ЦБ-20, 23.8318.009 | Циклон батарейный ЦБ-25, 00.8315.014 | Циклон батарейный ЦБ-25М, 23.8318.002 | Циклон батарейный ЦБ-30, 23.8318.010 | Циклон батарейный ЦБ-42, 00.8315.004 | Циклон батарейный ЦБ-42М, 23.8315.004 | Циклон батарейный ЦБ-49, 00.8315.011 | Циклон батарейный ЦБ-49М, 23.8318.005 | Циклон батарейный ЦБ-56, 23.8318.011 |
Номинальная производительность, м³/ч | 6500-11000 | 6500-11000 | 11000-14000 | 14000-18000 | 14000-18000 | 18000-23000 | 23000-30000 | 23000-30000 | 30000-36000 | 30000-36000 | 36000-43000 |
Коэффициент очистки, % | 80-92 | 92-95 | 80-95 | 80-92 | 92-95 | 80-92 | 80-92 | 92-95 | 80-92 | 92-95 | 80-95 |
Расчетная температура на входе, °С | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Аэродинамическое сопротивление, кгс/см² | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Запыленность поступающих газов, г/м³ | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Расчетное давление внутри циклона, Па (кгс/м³), не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габариты (LxDxH), мм | 1800х1325х3095 | 1800х1386х3125 | 1760х1590х3120 | 3112х2050х1720 | 2000х1735х3240 | 1995х1930х3110 | 2355х2300х3300 | 2355х2300х3300 | 3280х2705х2300 | 2705х2315х3380 | 3050х2295х3300 |
Масса, кг | 1670 | 1996 | 2042 | 1930 | 2785 | 2857 | 3113 | 4419 | 4084 | 4866 | 4951 |
Применяемость к котлам | ДКВр-2,5-13; КЕ-2,5-14СО | ДКВр-2,5-13 | Гефест -3,5-95 ТЛПХ | ДКВр-4-13С | КЕ-4-14С; ДКВр-4-13С | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14СО | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14С-О; КЕ-6,5-14МТ-О | ДКВр-6,5-13; КЕ-6,5-14С-О; КЕ-6,5-14МТ-О | ДКВр-10-13, КЕ-10-14С | ДКВр-10-13, КЕ-10-14С | КЕ-25-14С |
Стоимость | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу |
г. Бийск, ул. Пригородная, д.75/1
Контакты: +7 (963) 536-37-54
22kotel@bk.ru
Время работы: 08:00-18:00
© 2024 Использование материалов сайта разрешается только при наличии ссылки на главную страницу bzkivo.ru