Экономайзер чугунный ЭБ-2-94П
Цена в сборе: По запросу.
Цена россыпью: По запросу.
| Характеристика | ЭБ-2-94 (И) (П) | ЭБ-2-142 (И)(П) | ЭБ-2-236 (И)(П) | ЭБ-1-330 (И)(П) | ЭБ-1-646 (И)(П) | ЭБ-1-808 (И)(П) |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 94,4 | 141,6 | 236,0 | 330,4 | 646 | 808 |
| Количество колонок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Длина труб, м | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Количество рядов по горизонтали, шт | 4 | 6 | 10 | 7 | 9 | 9 |
| Количество рядов по вертикали, шт | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 15 | 15 | 19 |
| Номинальный расход воды, т\ч | 4,4 | 7,15 | 11,0 | 17,6 | 27,5 | 27,5 |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 2,5 (25) | 2,5 (25) |
| Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2), не более | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) | 0,2 (2) |
| Аэродинамическое сопротивление, МПа (мм.вод.ст.), не более | 343 (35) | 343 (35) | 343 (35) | 343 (35) | 343 (35) | 343 (35) |
| Температура воды на входе/выходе (мин), °С | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/150 |
| Применяемость к котлам | ДКВр-2,5, ДЕ-4, КЕ-2,5 | КЕ-4, ДКВр-4, ДЕ-6,5 | ДКВр-6,5, КЕ-6,5, ДЕ-10 | КЕ-10, ДЕ-16, ДКВр-10 | КЕ-25, ДКВр-20 | ДЕ-25, ДКВр-20 |
| Габаритные размеры LxBxH, мм | 2520x870x2000 | 2520x1180x2000 | 2520x1785x2000 | 2520x1330x3525 | 3520x1620x3520 | 3520x1620x4135 |
| Масса, кг | 4000 | 5300 | 7900 | 11100 | 19750 | 24700 |

























